5月28日独家资金:今日主力买进前10股
2021-05-28 14:07:23
来源:同花顺
作者:佚名
关注金大财经网:
-
-
扫描二维码
关注√
金大财经网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注金大财经网客服
5月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
和辉光电 8.55亿 8.76 -1305.00
长安汽车 6.66亿 0.70 -34.82
方正证券 6.03亿 0.72 -36.65
老白干酒 5.85亿 2.29 -81.23
宁德时代 5.27亿 0.10 14.66
兴业证券 4.50亿 0.60 -7.30
多氟多 4.39亿 2.76 -60.22
格林美 4.05亿 0.76 -94.31
比亚迪 3.27亿 0.16 -47.46
中兴通讯 3.18亿 0.26 -60.41
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
京东方A -25.39亿 -1.20 73.82
TCL科技 -12.13亿 -1.15 125.68
长春高新 -8.24亿 -0.53 611.83
智飞生物 -7.42亿 -0.43 317.41
格力电器 -7.02亿 -0.21 48.95
三一重工 -6.31亿 -0.24 22.24
贵州茅台 -4.80亿 -0.02 37.20
长源电力 -3.37亿 -2.18 166.79
五粮液 -3.33亿 -0.03 16.17
中芯国际 -3.12亿 -0.51 255.56
热门搜索
为您推荐