5月31日独家资金:今日主力买进前10股
2021-05-31 14:18:40
来源:同花顺
作者:佚名
关注金大财经网:
-
-
扫描二维码
关注√
金大财经网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注金大财经网客服
5月31日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
北方稀土 5.91亿 0.74 -63.11
宁德时代 4.90亿 0.09 -77.41
隆基股份 4.89亿 0.13 -25.45
深圳能源 4.86亿 0.87 -25.23
露笑科技 3.82亿 3.18 121.68
中环股份 3.52亿 0.42 -48.65
岳阳林纸 2.86亿 1.76 -97.79
舍得酒业 2.66亿 0.43 -121.71
财达证券 2.52亿 3.06 -412.95
赣锋锂业 2.45亿 0.23 -188.96
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
美的集团 -9.28亿 -0.17 39.19
三一重工 -7.82亿 -0.31 54.54
格力电器 -7.44亿 -0.22 32.18
中国平安 -6.17亿 -0.08 15.25
*ST海航 -5.20亿 -1.40 91.00
比亚迪 -4.70亿 -0.24 131.48
贵州茅台 -4.45亿 -0.02 59.20
泸州老窖 -4.33亿 -0.11 76.81
东方财富 -4.24亿 -0.16 35.28
方正证券 -4.04亿 -0.48 49.76
热门搜索
为您推荐