6月8日独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2021-06-08 11:03:35
来源:同花顺
作者:佚名
关注金大财经网:
-
-
扫描二维码
关注√
金大财经网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注金大财经网客服
6月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
英可瑞 2.53 4294.05万 -111.85
数码视讯 2.45 2.18亿 -327.58
荣联科技 1.60 4850.10万 -66.05
新致软件 1.50 1170.35万 -673.84
新晨科技 1.48 5010.86万 192.52
同为股份 1.43 2401.81万 -243.81
爱迪尔 1.40 1468.11万 13.12
常熟汽饰 1.36 7615.50万 -98.38
中恒电气 1.31 6132.67万 -100.57
新化股份 1.25 3199.01万 585.08
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
迈信林 1526.80 -1.72 -1088.97万
利扬芯片 1446.83 -2.33 -3349.66万
味知香 1179.76 -4.40 -1.40亿
崧盛股份 1107.09 -3.58 -7534.60万
芯碁微装 1065.36 -0.78 -1375.33万
明微电子 994.79 -0.91 -2751.78万
青云科技 891.10 -2.11 -1852.54万
三孚新科 862.36 -0.99 -810.88万
智明达 836.78 -0.99 -1007.38万
深科达 682.53 -1.02 -641.51万
热门搜索
为您推荐