6月9日独家资金:今日主力买进前10股
2021-06-09 14:07:57
来源:同花顺
作者:佚名
关注金大财经网:
-
-
扫描二维码
关注√
金大财经网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注金大财经网客服
6月9日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
凯立新材 7.08亿 44.89 -21316.23
伊利股份 6.82亿 0.29 -72.25
东鹏饮料 3.14亿 5.00 -221.86
朗姿股份 2.77亿 2.23 115.58
洋河股份 2.69亿 0.10 -47.87
紫金矿业 2.62亿 0.12 -37.94
中国石化 2.52亿 0.06 -15.61
紫光国微 2.49亿 0.29 -184.72
福耀玻璃 2.48亿 0.22 -45.54
小康股份 2.20亿 0.37 -6.73
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
东方财富 -11.16亿 -0.43 68.46
光大证券 -8.10亿 -1.13 124.12
比亚迪 -5.04亿 -0.22 -41.44
沃森生物 -3.17亿 -0.33 120.33
五粮液 -3.06亿 -0.03 -17.53
老白干酒 -3.04亿 -1.20 241.29
三一重工 -3.03亿 -0.12 22.66
兴业证券 -2.82亿 -0.43 74.30
复星医药 -2.81亿 -0.22 41.34
中信证券 -2.47亿 -0.10 14.60
热门搜索
为您推荐