6月10日独家资金:今日主力买进前10股
2021-06-10 14:08:46
来源:同花顺
作者:佚名
关注金大财经网:
-
-
扫描二维码
关注√
金大财经网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注金大财经网客服
6月10日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
隆基股份 12.49亿 0.32 -118.98
东方财富 9.14亿 0.34 -73.92
比亚迪 8.62亿 0.35 -127.81
阳光电源 5.65亿 0.56 -70.16
宁德时代 5.40亿 0.09 -53.26
三峡能源 5.07亿 1.93 -39.04
中远海控 4.96亿 0.22 48.78
中国宝安 4.30亿 1.21 -77.06
三六零 4.01亿 0.46 21.27
长安汽车 3.63亿 0.37 -41.50
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
京东方A -10.68亿 -0.53 50.01
ST舍得 -7.10亿 -1.07 386.57
ST椰岛 -4.08亿 -3.17 717.96
三一重工 -3.69亿 -0.14 6.99
润和软件 -3.58亿 -1.59 552.81
格力电器 -3.31亿 -0.10 18.89
老白干酒 -2.69亿 -1.12 133.97
金发科技 -2.28亿 -0.43 78.96
皇台酒业 -2.26亿 -3.71 611.80
美的集团 -2.26亿 -0.04 18.09
热门搜索
为您推荐